Â
Size Chart | |||||
Size(cm) | S | M | L | XL | XXL |
Mouth Circumference | 9-20 | 10-25 | 12-30 | 15-34 | 17-39 |
Neck Circumference | 30-36 | 33-41 | 38-48 | 42-55 | 47-62 |
Length | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 |
Â
Â
Size Chart | |||||
Size(cm) | S | M | L | XL | XXL |
Mouth Circumference | 9-20 | 10-25 | 12-30 | 15-34 | 17-39 |
Neck Circumference | 30-36 | 33-41 | 38-48 | 42-55 | 47-62 |
Length | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 |
Â